Справочные таблицы с возможностью поиска
В графе поиска внутри таблицы введите требуемые параметры или просто пролистайте таблицу.
Основные параметры отечественных выпрямительных и импульсных диодов, при Т = 25‘С
| Тип диода | Uo6p. макс., В | Inp. макс., А | Unp., В | Iо6р. макс., мкА | Fмакс., кГц |
|---|---|---|---|---|---|
| КД102А | 250 | 0.1 | 1 | 0.1 | 10 |
| КД102Б | 300 | 0.1 | 1.2 | 1 | 10 |
| КД103А | 50 | 0.1 | 1 | 0.5 | 20 |
| КД103Б | 50 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 20 |
| КД105Б | 400 | 0.3 | 1.0 | 100 | 1 |
| КД 105В | 600 | 0.3 | 1.0 | 100 | 1 |
| КД105Г | 800 | 0.3 | 1 | 100 | 1 |
| КД105Д | 100 | 0.3 | 1 | 100 | 1 |
| КД202А | 50 | 5 | 0.9 | 1мА | 5 |
| КД202В | 100 | 5 | 0.9 | 1мА | 5 |
| КД258В | 600 | 1.5 | 1.6 | 2 | 50 |
| КД258Г | 800 | 1.5 | 1.6 | 2 | 50 |
| КД258Д | 1000 | 1.5 | 1.6 | 2 | 50 |
| КД2997А | 200 | 30 | 1 | 20 мА | 100 |
| КД2997Б | 100 | 30 | 1.0 | 20 мА | 100 |
| КД2997В | 50 | 30 | 1 | 20 мА | 100 |
| 2Д2998А | 15 | 30 | 0.6 | 20 мА | 200 |
| 2Д2998Б | 25 | 30 | 0.68 | 20 мА | 200 |
| 2Д2998В | 25 | 30 | 0.68 | 20 мА | 200 |
| 2Д2998Г | 35 | 30 | 0.68 | 20 мА | 200 |
| КД202Д | 200 | 5 | 0.9 | 1мА | 5 |
| КД202Ж | 300 | 5 | 0.9 | 1мА | 5 |
| КД202К | 400 | 5 | 0.9 | 1мА | 5 |
| КД202М | 500 | 5 | 0.9 | 1мА | 5 |
| КД202Р | 600 | 5 | 0.9 | 1мА | 5 |
| 2Д202Т | 800 | 5 | 0.9 | 1мА | 5 |
| КД208А | 100 | 1.0 | 1.0 | 100 | 1 |
| КД209А | 400 | 0.7 | 1 | 30 | 1 |
| КД209Б | 600 | 0.7 | 1.0 | 30 | 1 |
| КД209В | 800 | 0.5 | 1 | 30 | 1 |
| КД209Г | 1000 | 0.2 | 1 | 50 | 1 |
| КД221А | 100 | 0.7 | 1.4 | 50 | 1 |
| КД221Б | 200 | 0.5 | 1.4 | 50 | 1 |
| КД221В | 400 | 0.3 | 1.4 | 100 | 1 |
| КД221Г | 600 | 0.3 | 1.4 | 150 | 1 |
| КД221Д | 100 | 0.7 | 1.4 | 50 | 1 |
| КД226А | 100 | 2 | 1.4 | 10 | 50 |
| КД226Б | 200 | 2 | 1.4 | 10 | 50 |
| КД226В | 400 | 2 | 1.4 | 10 | 50 |
| КД226Г | 600 | 2 | 1.4 | 10 | 50 |
| КД226Д | 800 | 2 | 1.4 | 10 | 50 |
| КД226Е | 600 | 2 | 1.4 | 10 | 50 |
| КД243А | 50 | 1 | 1.1 | 10 | 1 |
| КД243Б | 100 | 1 | 1.1 | 10 | 1 |
| КД243В | 200 | 1 | 1.1 | 10 | 1 |
| КД243Г | 400 | 1 | 1.1 | 10 | 1 |
| КД24ЗД | 600 | 1 | 1.1 | 10 | 1 |
| КД243Е | 800 | 1 | 1.1 | 10 | 1 |
| КД243Ж | 1000 | 1 | 1.1 | 10 | 1 |
| КД247А | 100 | 1 | 1.3 | 5 | 150 |
| КД247Б | 200 | 1 | 1.3 | 5 | 150 |
| КД247В | 400 | 1 | 1.3 | 5 | 150 |
| КД247Г | 600 | 1 | 1.3 | 5 | 50 |
| КД247Д | 800 | 1 | 1.3 | 5 | 50 |
| КД257А | 200 | 3 | 1.5 | 2 | 50 |
| КД257Б | 400 | 3 | 1.5 | 2 | 50 |
| КД257В | 600 | 3 | 1.5 | 2 | 50 |
| КД257Г | 800 | 3 | 1.5 | 2 | 50 |
| КД257Д | 1000 | 3 | 1.5 | 2 | 50 |
| КД258А | 200 | 1.5 | 1.6 | 2 | 50 |
| КД258Б | 400 | 1.5 | 1.6 | 2 | 50 |
| КД2998Д | 30 | 30 | 1.0 | 20 мА | 200 |
| КД2999А | 200 | 20 | 1 | 20 мА | 100 |
| КД2999Б | 100 | 20 | 1.0 | 20 мА | 100 |
| КД2999В | 50 | 20 | 1.0 | 20 мА | 100 |
| КД503А | 30 | 0.02 | 1 | 4 | 350 МГц |
| КД503Б | 30 | 0.02 | 1.2 | 4 | 350 МГц |
| КД509А | 50 | 0.1 | 1.1 | 5 | 200 МГц |
| КД510А | 50 | 0.2 | 1.1 | 5 | 200 МГц |
| КД518А | 50 | 0.1 | 0.6 | 5 | 50 МГц |
| КД521А | 75 | 0.05 | 1.0 | 1 | 100 МГц |
| КД521В | 50 | 0.05 | 1 | 1 | 100 МГц |
| КД521Г | 30 | 0.05 | 1.0 | 1 | 100 МГц |
| КД521Д | 12 | 0.05 | 1.0 | 1 | 100 МГц |
| КД522А | 30 | 0.1 | 1.1 | 5 | 100 МГц |
| КД522Б | 50 | 0.1 | 1.1 | 5 | 100 МГц |
Основные параметры отечественных мостовых выпрямителей (однофазные мосты), при Т = 25‘С
| Тип диода | Uoбp. макс., В | Iпр. макс., А | Unp.,В | Iобр. макс., мкА | Fмакс., кГц |
|---|---|---|---|---|---|
| КД906А | 75 | 0.1 | 5 | 2 | 100 |
| КД906Б | 50 | 0.1 | 5 | 2 | 100 |
| КД906В | 30 | 0.1 | 5 | 2 | 100 |
| КЦ405А | 600 | 1 | 4 | 125 | 5 |
| КЦ405Б | 500 | 1 | 4 | 125 | 5 |
| КЦ405В | 400 | 1 | 4 | 125 | 5 |
| КЦ405Г | 300 | 1.0 | 4 | 125 | 5 |
| КЦ405Д | 200 | 1 | 4 | 125 | 5 |
| КЦ405Е | 100 | 1 | 4 | 125 | 5 |
| КЦ405Ж | 600 | 0.6 | 4 | 125 | 5 |
| КЦ405И | 500 | 0.6 | 4 | 125 | 5 |
| КЦ407А | 300 | 0.3 | 2.5 | 5 | 20 |
| КЦ410А | 50 | 3 | 1.2 | 50 | 1 |
| КЦ410Б | 100 | 3.0 | 1.2 | 50 | 1 |
| КЦ410В | 200 | 3.0 | 1.2 | 50 | 1 |
| КЦ412А | 50 | 1 | 1.2 | 50 | - |
| КЦ412Б | 100 | 1.0 | 1.2 | 50 | - |
| КЦ412В | 200 | 1.0 | 1.2 | 50 | - |
| КЦ417А | 600 | 1.0 | 3 | 15 | 5 |
| КЦ417Б | 400 | 1.0 | 3 | 15 | 5 |
| КЦ417В | 200 | 1.0 | 3 | 15 | 5 |
| КЦ422А | 50 | 0.5 | 50 | 1 | |
| КЦ422Б | 100 | 0.5 | 50 | 1 | |
| КЦ422В | 200 | 0.5 | 50 | 1 | |
| КЦ422Г | 400 | 0.5 | 50 | 1 |
Основные параметры отечественных биполярных транзисторов, при Т = 25‘С
| Обозначение | Проводимость | Uкэ.мах, В | Iкэ.мах, А | Рк.мах, Вт | frp. МГц | h21э | Uкэ.нас. (Uбэ.нас), В | Iк.обр.(Iэ.обр.), мА | Tк.макс, °С | Ск. (Сэ),пФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П4АЭ | р-n-р | 50 | 5 | 20 | 0.15 | >5 | - | 0.5 | -60...+70 | - |
| П4БЭ | р-n-р | 60 | 5 | 25 | 0.15 | 15-40 | - | 0.4 | -60...+70 | - |
| П4ВЭ | р-n-р | 35 | 5 | 25 | 0.15 | >10 | - | 0.4 | -60...+70 | - |
| П4ГЭ | р-n-р | 50 | 5 | 25 | 0.15 | 15-30 | - | 0.4 | -60...+70 | - |
| П4ДЭ | р-n-р | 50 | 5 | 25 | 0.15 | >30 | - | 0.4 | -60...+70 | - |
| П210А | р-n-р | 65 | 12 | 60 | 0.1 | >15 | - | 8,0 (3,0) | -60...+70 | - |
| П210Ш | р-n-р | 65 | 12 | 60 | 0.1 | 15-60 | - | 8,0 (3,0) | -60...+70 | - |
| П213 | р-n-р | 40 | 5 | 11.5 | 0.15 | 20-50 | 0,5(0,75) | 0,15(0,3) | -60...+70 | - |
| П213А | р-n-р | 30 | 5 | 10 | 0.15 | >20 | - | 1,0 (0,4) | -60...+70 | - |
| П213Б | р-n-р | 30 | 5 | 10 | 0.15 | >40 | 2.5 | 1,0 (0,4) | -60...+70 | - |
| П214 | р-n-р | 55 | 5 | 10 | 0.15 | 20-60 | 0,9(1,2) | 0,3 (0,3) | -60...+70 | - |
| П214А | р-n-р | 55 | 5 | 10 | 0.15 | 50-150 | 0,9(1,2) | 0,3 (0,3) | -60...+70 | - |
| П214Б | р-n-р | 55 | 5 | 11.5 | 0.15 | 20-150 | 0,9 (0,9) | 1.5 (0,3) | -60...+70 | - |
| П214В | р-n-р | 55 | 5 | 10 | 0.15 | >20 | 2.5 | 1.5 (0,4) | -60...+70 | - |
| П214Г | р-n-р | 55 | 5 | 10 | 0.15 | - | 2.5 | 1,5 (0,4) | -60...+70 | - |
| П215 | р-n-р | 80 | 5 | 10 | 0.15 | 20-150 | 0,9 (1,2) | 0,3 (0,3) | -60...+70 | - |
| П216 | р-n-р | 40 | 7.5 | 30 | 0.1 | >18 | 0,75(1,5) | 0,5 (0,4) | -60...+70 | - |
| П216А | р-n-р | 40 | 7.5 | 30 | 0.1 | >18 | 0,75(1,5) | 0,5 (0,4) | -60...+70 | - |
| П216Б | р-n-р | 30 | 7.5 | 24 | 0.1 | >18 | 0,5 (1,5) | 1.5(0,75) | -60...+70 | - |
| П216В | р-n-р | 30 | 7.5 | 24 | 0.1 | >18 | 0,5(1,5) | 2,0 (0,75) | -60...+70 | - |
| П216Г | р-n-р | 50 | 7.5 | 24 | 0.1 | >18 | 0.5 (1,5) | 2.5(0,75) | -60...+70 | - |
| П21ВД | р-n-р | 50 | 7.5 | 24 | 0.1 | >18 | 0,5 (1,5) | 2,0 (0,75) | -60...+70 | - |
| П217 | р-n-р | 60 | 7.5 | 30 | 0.1 | >15 | 1,0 (1,5) | 0,5 (0,4) | -60...+70 | - |
| П217А | р-n-р | 60 | 7.5 | 30 | 0.1 | >15 | 1.0 (1,5) | 0,5 (0,4) | -60...+70 | - |
| П217Б | р-n-р | 60 | 7.5 | 30 | 0.1 | >15 | 1.0 (0,75) | 0,5 (0.4) | -60...+70 | - |
| П217В | р-n-р | 60 | 7.5 | 24 | 0.1 | >15 | 0,5 (1,5) | 3.0 (0,75) | -60...+70 | - |
| П217Г | р-n-р | 60 | 7.5 | 24 | 0.1 | >15 | 1.0 (0,8) | 3,0 (0,75) | -60...+70 | - |
| ГТ806А | р-n-р | 75 | 15 | 30 | 10 | 10-100 | 0,6 (1,0) | 15(5,0) | -55...+55 | - |
| ГТ806Б | р-n-р | 100 | 15 | 30 | 10 | 10-100 | 0,6 (1,0) | 15(5,0) | -55...+55 | - |
| ГТ806В | р-n-р | 120 | 15 | 30 | 10 | 10-100 | 0,6 (1,0) | 15(5,0) | -55...+55 | - |
| ГТ806Г | р-n-р | 50 | 15 | 30 | 10 | 10-100 | 0,6 (1,0) | 15(5,0) | -55...+55 | - |
| гт806Д | р-n-р | 140 | 15 | 30 | 10 | 10-100 | 0.6 (1,0) | 15(5,0) | -55...+55 | - |
| 1Т806А | р-n-р | 75 | 20 | 30 | 10 | 10-100 | 0,6 (0,8) | 12(5,0) | -60...+70 | - |
| 1Т806Б | р-n-р | 100 | 20 | 30 | 10 | 10-100 | 0.6 (0,8) | 12(5,0) | -60...+70 | - |
| 1Т806В | р-n-р | 120 | 20 | 30 | 10 | 10-100 | 0.6 (0,8) | 12(5,0) | -60...+70 | - |
| ГТ810А | р-n-р | 200 | 10 | 15 | 5 | >15 | 0,7 (0,8) | 20(15) | -50...+55 | - |
| 1Т813А | р-n-р | 100 | 30 | 50 | - | 10-60 | 0,8 (0,8) | 16(40) | -60...+70 | - |
| 1Т813Б | р-n-р | 125 | 30 | 50 | - | 10-60 | 0,8 (0,8) | 16(40) | -60...+70 | - |
| 1Т813В | р-n-р | 150 | 30 | 50 | - | 10-60 | 0,8 (0,8) | 16(40) | -60...+70 | - |
| КТ501А | р-n-р | 15 | 0,3 | 0,35 | 5 | 20...60 | - | 1.0 (1,0) | -60...+125 | - |
| КТ501Б | р-n-р | 15 | 0,3 | 0,35 | 5 | 40...120 | - | 1.0 (1,0) | -60...+125 | - |
| КТ501В | р-n-р | 15 | 0,3 | 0,35 | 5 | 80...240 | - | 1,0 (1,0) | -60...+125 | - |
| КТ501Г | р-n-р | 30 | 0,3 | 0,35 | 5 | 20...60 | - | 1.0 (1,0) | -60...+125 | - |
| КТ501Д | р-n-р | 30 | 0,3 | 0,35 | 5 | 40...120 | - | 1,0 (1,0) | -60...+125 | - |
| КТ501Е | р-n-р | 30 | 0,3 | 0,35 | 5 | 80...240 | - | 1,0(1,0) | -60...+125 | - |
| КТ501Ж | р-n-р | 45 | 0,3 | 0,35 | 5 | 20...60 | - | 1,0(1,0) | -60...+125 | - |
| КТ501И | р-n-р | 45 | 0,3 | 0,35 | 5 | 40...120 | - | 1.0 (1,0) | -60...+125 | - |
| КТ501К | р-n-р | 45 | 0,3 | 0,35 | 5 | 80...240 | - | 1.0(1,0) | -60...+125 | - |
| КТ501Л | р-n-р | 60 | 0,3 | 0,35 | 5 | 20...60 | - | 1.0 (1,0) | -60...+125 | - |
| КТ501М | р-n-р | 60 | 0,3 | 0,35 | 5 | 40...120 | - | 1.0 (1,0) | -60...+125 | - |
| КТ502А | р-n-р | 40 | 0.15 | 0,35 | 5 | 40...120 | - | 1 | -40...+85 | - |
| КТ502Б | р-n-р | 40 | 0.15 | 0,35 | 5 | 80...240 | - | 1 | -40...+85 | - |
| КТ502В | р-n-р | 60 | 0.15 | 0,35 | 5 | 40...120 | - | 1 | -40...+85 | - |
| КТ502Г | р-n-р | 60 | 0.15 | 0,35 | 5 | 80...240 | - | 4 1 | -40...+85 | - |
| КТ502Д | р-n-р | 80 | 0.15 | 0,35 | 5 | 40...120 | - | 1 | -40...+85 | - |
| КТ502Е | р-n-р | 90 | 0.15 | 0,35 | 5 | 40...120 | - | 1 | -40...+85 | - |
| КТ503А | n-р-n | 40 | 0.15 | 0,35 | 5 | 40...120 | - | 1 | -40...+85 | - |
| КТ503Б | n-р-n | 40 | 0.15 | 0,35 | 5 | 80...240 | - | 1 | -40...+85 | - |
| КТ503В | n-р-n | 60 | 0.15 | 0,35 | 5 | 40... 120 | - | 1 | -40...+85 | - |
| КТ503Г | n-р-n | 60 | 0.15 | 0,35 | 5 | 80...240 | - | 1 | -40...+85 | - |
| КТ503Д | n-р-n | 80 | 0.15 | 0,35 | 5 | 40-120 | - | 1 | -40...+85 | - |
| КТ503Е | n-р-n | 100 | 0.15 | 0,35 | 5 | 40...120 | - | 1 | -40...+85 | - |
| 2Т504А | n-р-n | 400 | 1,0 | 1.0 | 20 | >15 | - | 100(100) | -60...+125 | - |
| 2Т504Б | n-р-n | 250 | 1,0 | 1,0 | 20 | >15 | - | 100(100) | -60...+125 | - |
| 2Т505А | р-n-р | 300 | 1,0 | 5 | 20 | >25 | - | 100(100) | -60...+125 | - |
| 2Т505Б | р-n-р | 250 | 1,0 | 5 | 20 | >25 | - | 100(100) | -60...+125 | - |
| КТ506А | n-р-n | 800 | 2,0 | 0,8 | 10 | 30...150 | - | 1000(1000) | -60...+125 | - |
| КТ506Б | n-р-n | 600 | 2,0 | 0,8(10) | 10 | 30...150 | - | 200(1000) | -60...+125 | - |
| 2Т506А | n-р-n | 800 | 2,0 | 0,8(10) | 10 | 30...150 | - | 1000(1000) | -60...+125 | - |
| 2Т506Б | n-р-n | 600 | 2,0 | 0.8(10) | 10 | 30...150 | - | 200(1000) | -60...+125 | - |
| КТ601А | n-р-n | 100 | 0,03 | 0,25 | 40 | >16 | - | (100) | -40...+85 | - |
| КТ601АМ | n-р-n | 100 | 0,03 | 0,25 | 40 | >16 | - | (100) | -40...+85 | - |
| КТ602А | n-р-n | 100 | 0,075 | 0,85 | 150 | 20...80 | - | 70 | -40...+85 | - |
| КТ602Б | n-р-n | 100 | 0,075 | 0,85 | 150 | >50 | - | 70 | -40...+85 | - |
| 2Т602А | n-р-n | 100 | 0,075 | 0,85 | 150 | 20...80 | - | 10 | -60...+125 | - |
| 2Т602Б | n-р-n | 100 | 0,075 | 0,85 | 150 | 50...200 | - | 10 | -60...+125 | - |
| 2Т602АМ | n-р-n | 100 | 0,075 | 0,85 | 150 | 20...80 | - | 10 | -60...+125 | - |
| 2Т602БМ | n-р-n | 100 | 0,075 | 0,85 | 150 | 50...200 | - | 10 | -60...+125 | - |
| КТ60ЗА | n-р-n | 30 | 0,3 | 0,5 | 200 | 10...80 | - | 10(3,0) | -40...+85 | - |
| КТ603Б | n-р-n | 30 | 0,3 | 0,5 | 200 | >60 | - | 10(3,0) | -40...+85 | - |
| КТ603В | n-р-n | 15 | 0,3 | 0,5 | 200 | 10...80 | - | 5,0 (3,0) | -40...+85 | - |
| КТ603Г | n-р-n | 15 | 0,3 | 0,5 | 200 | >60 | - | 5,0 (3.0) | -40...+85 | - |
| КТ603Д | n-р-n | 10 | 0,3 | 0,5 | 200 | 20...80 | - | 1,0 (3,0) | -40...+85 | - |
| КТ603Е | n-р-n | 10 | 0,3 | 0,5 | 200 | 60...200 | - | 1.0 (3,0) | -40...+85 | - |
| 2Т603А | n-р-n | 30 | 0,3 | 0,5 | 200 | 20...80 | - | 3,0 (3,0) | -60...+125 | - |
| 2Т603Б | n-р-n | 30 | 0,3 | 0,5 | 200 | 60...180 | - | 3,0 (3,0) | -60...+125 | - |
| 2Т603В | n-р-n | 15 | 0,3 | 0,5 | 200 | 20...80 | - | 3,0 (3,0) | -60...+125 | - |
| 2Т603Г | n-р-n | 15 | 0,3 | 0,5 | 200 | 60...180 | - | I 3,0 (3,0) | -60...+125 | - |
| 2Т603И | n-р-n | 30 | 0.3 | 0,5 | 200 | >20 | - | 3.0 (3,0) | -60...+125 | - |
| КТ604А | n-р-n | 250 | 0.2 | 0,8 | 40 | 10...40 | - | 20(50) | -60...+100 | - |
| КТ604Б | n-р-n | 250 | 0,2 | 0,8 | 40 | 30...120 | - | 20(50) | -60...+100 | - |
| КТ604АМ | n-р-n | 250 | 0,2 | 0,8 | 40 | 10...40 | - | 20(50) | -60...+100 | - |
| КТ604БМ | n-р-n | 250 | 0,2 | 0,8 | 40 | 30...120 | - | 20(50) | -60...+100 | - |
| 2Т604А | n-р-n | 250 | 0,2 | 0,8 | 40 | 10...40 | - | 20(50) | -60...+100 | - |
| 2Т604Б | n-р-n | 250 | 0,2 | 0,8 | 40 | 30...120 | - | 20(50) | -60...+100 | - |
| КТ605А | n-р-n | 250 | 0,1 | 0,4 | 40 | 10...40 | - | 20(50) | -40...+150 | - |
| КТ605Б | n-р-n | 250 | 0,1 | 0,4 | 40 | 30...120 | - | 20(50) | -40...+150 | - |
| КТ605АМ | n-р-n | 250 | 0,1 | 0,4 | 40 | 10...40 | - | 20(50) | -40...+150 | - |
| КТ605БМ | n-р-n | 250 | 0,1 | 0,4 | 40 | 30...120 | - | 20(50) | -40...+150 | - |
| КТ608А | n-р-n | 60 | 0.4 | 0,5 | 100 | 20...80 | - | 10(10) | -45...+85 | - |
| КТ608Б | n-р-n | 60 | 0,4 | 0,5 | 100 | 40...160 | - | 10(10) | -45...+85 | - |
| 2Т608А | n-р-n | 60 | 0,4 | 0,5 | 100 | 25...80 | - | 10(10) | -60...+125 | - |
| 2Т608Б | n-р-n | 60 | 0,4 | 0,5 | 100 | 50...160 | - | 10(10) | -60...+125 | - |
| КТ611А | n-р-n | 180 | 0,1 | 0,8 | - | 10...40 | - | 100 | -40...+100 | - |
| КТ611Б | n-р-n | 182 | 0,1 | 0,8 | - | 30...120 | - | 100 | -40...+100 | - |
| КТ611В | n-р-n | 150 | 0,1 | 0,8 | - | 10—40 | - | 100 | -40...+100 | - |
| КТ611Г | n-р-n | 150 | 0,1 | 0,8 | - | 30...120 | - | 100 | -40...+100 | - |
| КТ611АМ | n-р-n | 180 | 0,1 | 0.8 | 60 | 10—40 | - | 100 | -40...+100 | - |
| КТ611БМ | n-р-n | 180 | 0,1 | 0,8 | 60 | 30—120 | - | 100 | -40...+100 | - |
| КТ616А | n-р-n | 20 | 0,4 | 0,3 | - | >40 | - | 15(15) | -40...+85 | - |
| КТ616Б | n-р-n | 20 | 0,4 | 0,3 | - | >25 | - | 15(15) | -40...+85 | - |
| КТ617А | n-р-n | 20 | 0.4 | 0,5 | 100 | >30 | - | 15(15) | -40...+85 | - |
| КТ617В | n-р-n | 45 | 0,4 | 0,5 | 100 | >30 | - | 15(15) | -40...+85 | - |
| КТ618А | n-р-n | 250 | 0,1 | 0,5 | 20 | >30 | - | 50(100) | -40...+85 | - |
| КТ620А | р-n-р | 20 | - | 0,225 | - | >100 | - | 5 | -45...+70 | - |
| КТ620Б | р-n-р | 20 | - | 0,5 | - | 30—100 | - | 5 | -45...+70 | - |
| КТ625А | n-р-n | 40 | 1,0 | 1 | - | 20...200 | - | 30(100) | -50...+85 | - |
| КТ625АМ | n-р-n | 40 | 1.0 | 1 | - | 20...200 | - | 30(100) | -50...+85 | - |
| КТ626А | р-n-р | 45 | 0,5 | 6,5 | 75 | 40...250 | - | 10(10) | -40...+85 | - |
| КТ626Б | р-n-р | 60 | 0,5 | 6,5 | 75 | 30-100 | - | 150(300) | -40...+85 | - |
| КТ626В | р-n-р | 80 | 0,5 | 6,5 | 45 | 15...45 | - | 150(300) | -40...+85 | - |
| КТ626Г | р-n-р | 20 | 0,5 | 6,5 | 45 | 15-60 | - | 150(300) | -40...+85 | - |
| КТ626Д | р-n-р | 20 | 0,5 | 6,5 | 45 | 40...250 | - | 150(300) | -40...+85 | - |
| КТ629А | р-n-р | 50 | 1 | 1 | - | 25-150 | - | 5,0 (5,0) | -60...+125 | - |
| КТ630А | n-р-n | 120 | 1.0 | 0,8 | 50 | 40-120 | - | 1,0 (0,1) | -60...+125 | - |
| КТ630Б | n-р-n | 120 | 1.0 | 0,8 | 50 | 80...240 | - | 1,0 (0,1) | -60...+125 | - |
| КТ630В | n-р-n | 150 | 1.0 | 0,8 | 50 | 40... 120 | - | 1.0(0,1) | -60...+125 | - |
| КТ630Г | n-р-n | 100 | 1.0 | 0.8 | 50 | 40-120 | - | 1.0 (0,1) | -60...+125 | - |
| КТ630Д | n-р-n | 60 | 1.0 | 0,8 | 50 | 80-240 | - | 1.0 (0,1) | -60...+125 | - |
| КТ630Е | n-р-n | 60 | 1.0 | 0,8 | 50 | 160-480 | - | 1.0 (0,1) | -60...+125 | - |
| 2Т630А | n-р-n | 120 | 1.0 | 0,8 | 50 | 40-120 | - | 1.0 (0,1) | -60...+125 | - |
| 2Т630Б | n-р-n | 120 | 1.0 | 0,8 | 50 | 80-240 | - | 1.0(0,1) | -60...+125 | - |
| КТ632Б | n-р-n | 120 | 0,1 | 0,5 | - | >50 | - | 1,0(100) | -40...+85 | - |
| 2Т632А | n-р-n | 120 | 0,1 | 0,5 | - | >50 | - | 1,0(100) | -60...+125 | - |
| КТ635Б | n-р-n | 60 | 1.0 | 0.5 | 200 | 20-150 | - | 30(30) | -40...+85 | - |
| КТ639Е | р-n-р | 100 | 1.5 | 1.0 | 80 | 40...100 | - | 0,1 | -60...+125 | - |
| КТ639Ж | р-n-р | 100 | 1.5 | 1.0 | 80 | 60...100 | - | 0,1 | -60...+125 | - |
| КТ639И | р-n-р | 30 | 1.5 | 1.0 | 80 | 180...400 | - | 0,1 | -60...+125 | - |
| КТ644А | р-n-р | 60 | 0,6 | 1.0 | - | 40...120 | - | 0.1 (0,1) | -60...+125 | - |
| КТ644Б | р-n-р | 60 | 0,6 | 1.0 | - | 100...300 | - | 0,1 (0,1) | -60...+125 | - |
| КТ644В | р-n-р | 60 | 0,6 | 1.0 | - | 40...120 | - | 0,1 (0,1) | -60...+125 | - |
| КТ644Г | р-n-р | 60 | 0,6 | 1.0 | - | 100...300 | - | 0,1 (0,1) | -60...+125 | - |
| КТ645А | n-р-n | 50 | 0,3 | 0,5 | 200 | 20...200 | - | 10(10) | -40...+85 | - |
| КТ645Б | n-р-n | 40 | 0,3 | 0.5 | 200 | >50 | - | - | -40...+85 | - |
| КТ801А | n-р-n | 80 | 2 | 5 | 10 | 13...50 | 2 | 10(2,0) | -60...+85 | - |
| КТ801Б | n-р-n | 60 | 2 | 5 | 10 | 30... 150 | 2 | 10(2,0) | -60...+85 | - |
| КТ802А | n-р-n | 130 | 5 | 50 | 10 | >15 | 5 | 60 | -25…+100 | - |
| КТ803А | n-р-n | 60 | 10 | 60 | - | 10...70 | 2,5 | 30(50) | -40…+100 | - |
| 2Т803А | n-р-n | 60 | 10 | 60 | - | 10-50 | 2,5 | 30(20) | -60...+125 | - |
| КТ805А | n-р-n | 160 | 5,0 | 30 | - | >15 | 2,5 (1,5) | 60(100) | -60...+100 | - |
| КТ805Б | n-р-n | 135 | 5,0 | 30 | - | >15 | 5,0 (5,0) | 70(100) | -60...+100 | - |
| КТ805АМ | n-р-n | 160 | 5,0 | 30 | 20 | >15 | 2,5(1,5) | 60(100) | -60...+100 | - |
| КТ805БМ | n-р-n | 135 | 5,0 | 30 | 20 | >15 | 5,0 (5,0) | 70(100) | -60...+100 | - |
| КТ805ВМ | n-р-n | 135 | 5,0 | 30 | 20 | >15 | 2.5 (5,0) | 70(100) | -60...+100 | - |
| КТ807А | n-р-n | 100 | 0,5 | 10 | 5 | 15...45 | 1 | 5,0(15) | -40...+85 | - |
| КТ807Б | n-р-n | 100 | 0,5 | 10 | 5 | 30 ...100 | 1 | 5,0(15) | -40...+85 | - |
| КТ807АМ | n-р-n | 100 | 0,5 | 10 | 5 | 15...45 | 1 | 5,0(15) | -40...+85 | - |
| КТ807БМ | n-р-n | 100 | 0,5 | 10 | 5 | 30... 100 | 1 | 5,0(15) | -40...+85 | - |
| КТ808А | n-р-n | 120 | 10 | 50 | - | 10...50 | 2,0 (2,5) | 3,0 (50) | -60...+100 | - |
| КТ808АМ | n-р-n | 130 | 10 | 60 | 10 | 20...150 | 2,0 (2,5) | 2,0 (50) | -60...+125 | - |
| КТ8О8БМ | n-р-n | 100 | 10 | 60 | 10 | 20...150 | 2,0 (2,5) | 2,0(50) | -60...+125 | - |
| КТ808ВМ | n-р-n | 80 | 10 | 60 | 10 | 20-150 | 2.0 (2,5) | 2.0 (50) | -60...+125 | - |
| КТ808ГМ | n-р-n | 70 | 10 | 60 | 10 | 20...150 | 2,0 (2,5) | 2,0 (50) | -60. ..+125 | - |
| 2Т808А | n-р-n | 120 | 10 | 50 | - | 10...50 | 2,0 (2,5) | 3.0 (50) | -60. ..+125 | - |
| КТ809А | n-р-n | 400 | 3,0 | 40 | - | 15-100 | 1.5 (2,3) | 3,0(50) | -60. ..+125 | - |
| 2Т809А | n-р-n | 400 | 3,0 | 40 | - | 15-100 | 1.5 (2,3) | 3,0 (50) | -60. ..+125 | - |
| КТ812А | n-р-n | 700 | 8 | 50 | - | >4 | 2,5 (2,5) | 5,0(150) | -45...+85 | - |
| КТ812Б | n-р-n | 500 | 8 | 50 | - | >4 | 2,5 (2,5) | 5,0(150) | -45...+85 | - |
| КТ812В | n-р-n | 300 | 8 | 50 | - | 10...125 | 2,5 (2,5) | 5,0(150) | -45...+85 | - |
| 2Т812А | n-р-n | 700 | 10 | 50 | - | 5-30 | 2.5 (2,5) | 5,0 (50) | -60. ..+125 | - |
| 2Т812Б | n-р-n | 500 | 10 | 50 | - | 5-30 | 2.5 (2,5) | 5,0 (50) | -60. ..+125 | - |
| КТ814А | р-n-р | 25 | 1,5 | 10 | 3 | >40 | 0.6 (1,2) | 0,05 | -40...+100 | - |
