Таблица кодов конденсаторов
Данная таблица поможет разобраться с кодовыми числами, нанесенными на конденсаторы, подобрать аналоги если требуется замена.
В данной таблице емкость конденсаторов для удобства представлена в микрофарадах (мкФ), нанофарадах (нФ) и пикофарадах (пФ).
Чтобы быстро найти нужное значение используйте поиск.

| мкФ | нФ | пФ | Код |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1000000 | 105 |
| 0.82 | 820 | 820000 | 824 |
| 0.8 | 800 | 800000 | 804 |
| 0.7 | 700 | 700000 | 704 |
| 0.68 | 680 | 680000 | 684 |
| 0.6 | 600 | 600000 | 604 |
| 0.56 | 560 | 560000 | 564 |
| 0.5 | 500 | 500000 | 504 |
| 0.47 | 470 | 470000 | 474 |
| 0.4 | 400 | 400000 | 404 |
| 0.39 | 390 | 390000 | 394 |
| 0.33 | 330 | 330000 | 334 |
| 0.3 | 300 | 300000 | 304 |
| 0.27 | 270 | 270000 | 274 |
| 0.25 | 250 | 250000 | 254 |
| 0.22 | 220 | 220000 | 224 |
| 0.2 | 200 | 200000 | 204 |
| 0.18 | 180 | 180000 | 184 |
| 0.15 | 150 | 150000 | 154 |
| 0.12 | 120 | 120000 | 124 |
| 0.1 | 100 | 100000 | 104 |
| 0.082 | 82 | 82000 | 823 |
| 0.08 | 80 | 80000 | 803 |
| 0.07 | 70 | 70000 | 703 |
| 0.068 | 68 | 68000 | 683 |
| 0.06 | 60 | 60000 | 603 |
| 0.056 | 56 | 56000 | 563 |
| 0.05 | 50 | 50000 | 503 |
| 0.047 | 47 | 47000 | 473 |
| 0.04 | 40 | 40000 | 403 |
| 0.039 | 39 | 39000 | 393 |
| 0.033 | 33 | 33000 | 333 |
| 0.03 | 30 | 30000 | 303 |
| 0.027 | 27 | 27000 | 273 |
| 0.025 | 25 | 25000 | 253 |
| 0.022 | 22 | 22000 | 223 |
| 0.02 | 20 | 20000 | 203 |
| 0.018 | 18 | 18000 | 183 |
| 0.015 | 15 | 15000 | 153 |
| 0.012 | 12 | 12000 | 123 |
| 0.01 | 10 | 10000 | 103 |
| 0.0082 | 8.2 | 8200 | 822 |
| 0.008 | 8 | 8000 | 802 |
| 0.007 | 7 | 7000 | 702 |
| 0.0068 | 6.8 | 6800 | 682 |
| 0.006 | 6 | 6000 | 602 |
| 0.0056 | 5.6 | 5600 | 562 |
| 0.005 | 5 | 5000 | 502 |
| 0.0047 | 4.7 | 4700 | 472 |
| 0.004 | 4 | 4000 | 402 |
| 0.0039 | 3.9 | 3900 | 392 |
| 0.0033 | 3.3 | 3300 | 332 |
| 0.003 | 3 | 3000 | 302 |
| 0.0027 | 2.7 | 2700 | 272 |
| 0.0025 | 2.5 | 2500 | 252 |
| 0.0022 | 2.2 | 2200 | 222 |
| 0.002 | 2 | 2000 | 202 |
| 0.0018 | 1.8 | 1800 | 182 |
| 0.0015 | 1.5 | 1500 | 152 |
| 0.0012 | 1.2 | 1200 | 122 |
| 0.001 | 1 | 1000 | 102 |
| 0.00082 | 0.82 | 820 | 821 |
| 0.0008 | 0.8 | 800 | 801 |
| 0.0007 | 0.7 | 700 | 701 |
| 0.00068 | 0.68 | 680 | 681 |
| 0.0006 | 0.6 | 600 | 621 |
| 0.00056 | 0.56 | 560 | 561 |
| 0.0005 | 0.5 | 500 | 52 |
| 0.00047 | 0.47 | 470 | 471 |
| 0.0004 | 0.4 | 400 | 401 |
| 0.00039 | 0.39 | 390 | 391 |
| 0.00033 | 0.33 | 330 | 331 |
| 0.0003 | 0.3 | 300 | 301 |
| 0.00027 | 0.27 | 270 | 271 |
| 0.00025 | 0.25 | 250 | 251 |
| 0.00022 | 0.22 | 220 | 221 |
| 0.0002 | 0.2 | 200 | 201 |
| 0.00018 | 0.18 | 180 | 181 |
| 0.00015 | 0.15 | 150 | 151 |
| 0.00012 | 0.12 | 120 | 121 |
| 0.0001 | 0.1 | 100 | 101 |
| 8.2E-5 | 0.082 | 82 | 820 |
| 8.0E-5 | 0.08 | 80 | 800 |
| 7.0E-5 | 0.07 | 70 | 700 |
| 6.8E-5 | 0.068 | 68 | 680 |
| 6.0E-5 | 0.06 | 60 | 600 |
| 5.6E-5 | 0.056 | 56 | 560 |
| 5.0E-5 | 0.05 | 50 | 500 |
| 4.7E-5 | 0.047 | 47 | 470 |
| 4.0E-5 | 0.04 | 40 | 400 |
| 3.9E-5 | 0.039 | 39 | 390 |
| 3.3E-5 | 0.033 | 33 | 330 |
| 3.0E-5 | 0.03 | 30 | 300 |
| 2.7E-5 | 0.027 | 27 | 270 |
| 2.5E-5 | 0.025 | 25 | 250 |
| 2.2E-5 | 0.022 | 22 | 220 |
| 2.0E-5 | 0.02 | 20 | 200 |
| 1.8E-5 | 0.018 | 18 | 180 |
| 1.5E-5 | 0.015 | 15 | 150 |
| 1.2E-5 | 0.012 | 12 | 120 |
| 1.0E-5 | 0.01 | 10 | 100 |
| 8.0E-6 | 0.008 | 8 | 080 |
| 7.0E-6 | 0.007 | 7 | 070 |
| 6.0E-6 | 0.006 | 6 | 060 |
| 5.0E-6 | 0.005 | 5 | 050 |
| 4.0E-6 | 0.004 | 4 | 040 |
| 3.0E-6 | 0.003 | 3 | 030 |
| 2.0E-6 | 0.002 | 2 | 020 |
| 1.0E-6 | 0.001 | 1 | 010 |

